Steel Stud Framing Systems are engineered to provide durability and versatility that meets your design criteria.
Product Title | Cavity Depth(mm) | BMT | Length(mm) | Special Note |
---|---|---|---|---|
Steel Stud | 51 | 0.5 | 2400/2700/2750*/3000/3300*/3600 | Need Pre-order |
Steel Stud | 64 | 0.5 | 2400/2700/2750*/3000/3300*/3600/4200/4800 | Except 2700/3000/3600 others Need Pre-order |
Steel Stud | 76 | 0.5 | 2400/2700/2750*/3000/3300*/3600/4200/4800/6000 | Need Pre-order |
Steel Stud | 92 | 0.5 | 2400/2700/2750*/3000/3600/4200/4800/6000 | Except 3000/3600 others Need Pre-order |
Steel Stud | 51 | 0.75 | 2700/3000/3600 | Need Pre-order |
Steel Stud | 64 | 0.75 | 2400/2700/3000/3600/4200/4800/6000 | Need Pre-order |
Steel Stud | 76 | 0.75 | 2400/2700/3000/3600/4200/4800/6000 | Need Pre-order |
Steel Stud | 92 | 0.75 | 2400/2700/3000/3600/4200/4800/6000 | Need Pre-order |
Steel Stud | 150 | 0.75 | 3600/4200/4800/6000/7200 | Need Pre-order |
Steel Stud | 64 | 1.15 | 2700/3000/3600/4200/4800/6000 | Need Pre-order |
Steel Stud | 76 | 1.15 | 2700/3000/3600/4200/4800/6000 | Need Pre-order |
Steel Stud | 92 | 1.15 | 2700/3000/3600/4200/4800/6000/7200 | Need Pre-order |
Steel Stud | 150 | 1.15 | 3600/4200/4800/6000/7200 | Need Pre-order |
Resources
Related products
No posts found
No posts found
No posts found